借閱排行榜
一、活動日期:12/1~
二、活動對象:全校大學生及研究生。
三、統計日期:107.12.01~108.11.20 (新生:108.08.01~108.11.20)。
四、得獎名單:
中文書排行榜 統計時間:107.12.1~108.11.20 | |||
|---|---|---|---|
| 名次 | 姓名 | 單位 | 借閱冊數 |
| 1 | 施昱任 | 醫學系 | 330 |
| 2 | 鍾幸樺 | 護理系 | 176 |
| 3 | 蔡鼎騏 | 醫學系 | 171 |
西文書排行榜 統計時間:107.12.1~108.11.20 | |||
|---|---|---|---|
| 名次 | 姓名 | 單位 | 借閱冊數 |
| 1 | 郭家輝 (棄權) | 職治系 | 29 |
| 2 | 廖庭陞 | 語聽系 | 21 |
| 3 | 盧科佑 | 語聽系碩士班 | 20 |
| 4 | 黃煒洛 (遞補) | 語聽系 | 18 |
視聽排行榜 統計時間:107.12.01~108.11.20 | |||
|---|---|---|---|
| 名次 | 姓名 | 單位 | 借閱冊數 |
| 1 | 吳欣儒 | 護理系 | 100 |
| 2 | 賴宥慈 | 護理系 | 68 |
| 2 | 杜芸璟 | 語聽系 | 46 |
108學年度新鮮人借閱排行榜 統計時間:108.08.01~108.11.20 | |||
|---|---|---|---|
| 身份 | 姓名 | 單位 | 借閱冊數 |
| 大學生 | 姜智渝 | 醫學系 | 42 |
| 研究生 | 許茜涵 | 語聽系碩士班 | 13 |
註:頒獎時間與地點另行公告。
