借閱排行榜
一、活動日期:12/1~
二、活動對象:全校大學生及研究生。
三、統計日期:106.12.01~107.11.30 (新生:107.08.01~107.11.30)。
四、得獎名單:
中文書排行榜 統計時間:106.12.1~107.11.30 | |||
---|---|---|---|
名次 | 姓名 | 單位 | 借閱冊數 |
1 | 宋沛霖 | 營養系 | 147 |
2 | 陳佩欣(棄權) | 牙醫系 | 114 |
3 | 倪玄鈺 | 餐飲系 | 102 |
4 | 張幸蓉((遞補) | 醫化系 | 85 |
西文書排行榜 統計時間:106.12.1~107.11.30 | |||
---|---|---|---|
名次 | 姓名 | 單位 | 借閱冊數 |
1 | 郭家輝 | 職治系 | 44 |
2 | 廖庭陞 | 語聽系 | 32 |
3 | 許淑淨 | 語聽系 | 27 |
視聽排行榜 統計時間:106.12.1~107.11.30 | |||
---|---|---|---|
名次 | 姓名 | 單位 | 借閱冊數 |
1 | 周千荷 | 語聽系 | 33 |
2 | 吳欣儒 | 護理系 | 24 |
2 | 李慈蓉 | 職安系 | 24 |
107學年度新鮮人借閱排行榜 統計時間:106.12.01~107.11.30 | |||
---|---|---|---|
身份 | 姓名 | 單位 | 借閱冊數 |
大學生 | 曾亞莛 | 醫技系 | 57 |
研究生 | 蔡子宜 | 物治系碩士班 | 21 |
註:頒獎時間與地點另行公告。